Jak przebiega proces szczepień w gminie Wleń i ile osób zostało do tej pory zaszczepianych?
Gmina | Liczba zaszczepionych min. 1 dawką | Liczba w pełni zaszczepionych | Procent w pełni zaszczepionych |
---|---|---|---|
Wleń (m-w) woj. dolnośląskie | 1 717 | 1 321 | 31,3% |
Lwówek Śląski (m-w) woj. dolnośląskie | 7 073 | 5 321 | 30,9% |
Gryfów Śląski (m-w) woj. dolnośląskie | 3 607 | 2 704 | 28,2% |
Mirsk (m-w) woj. dolnośląskie | 3 280 | 2 330 | 27,5% |
Lubomierz (m-w) woj. dolnośląskie | 2 084 | 1 462 | 23,6% |
Szczepienia w gminie Wleń (gmina miejsko-wiejska)
Liczba zaszczepionych min. 1 dawką – 1 717
Liczba mieszkańców w pełni zaszczepionych – 1 321
Liczba mieszkańców – 4 214
Procent zaszczepionych min. 1 dawką – 40,7%
Procent mieszkańców w pełni zaszczepionych 31,3%
Miejsce w rankingu ogólnopolskim – 700
12-19 | 43 |
20-39 | 301 |
40-59 | 518 |
60-69 | 486 |
70+ | 369 |
OSTATNIE KOMENTARZE